Preisliste Haarentfernung Frauen (Alle Preise in Euro und inkl. MwSt.):
| Leistung | Dauer in Minuten | Preis in Euro |
|---|---|---|
| Augenbrauen | 15 | 16,00 |
| Oberlippe | 15 | 15,00 |
| Nase | 15 | 15,00 |
| Kinn | 15 | 12,00 |
| Wangen | 15 | 17,00 |
| Stirn | 15 | 13,00 |
| Hals | 15 | 15,00 |
| Achseln | 15 | 18,00 |
| Arme komplett | 45 | 40,00 |
| Oberarme | 30 | 25,00 |
| Unterarme | 30 | 25,00 |
| Finger | 15 | 15,00 |
| Bauch | 20 | 20,00 |
| Brust | 15 | 20,00 |
| Beine komplett | 50 | 43,00 |
| Zehen | 15 | 15,00 |
| Oberschenkel | 30 | 30,00 |
| Unterschenkel | 30 | 30,00 |
| Bein 3/4 | 50 | 38,00 |
| Oberschenkel hinten | 12 | 18,00 |
| Rücken komplett | 30 | 30,00 |
| Nacken | 15 | 15,00 |
| Rücken unten oder oben | 20 | 20,00 |
| Pobacken | 30 | 20,00 |
| 1/2 Pobacken | 15 | 15,00 |
| Pofalte | 15 | 15,00 |
| Bikiniwaxing | ||
| Bikini Classic Entfernung der Haare an Leisten und Pobäckchen | 20 | 22,00 |
| Bikini Tanga Entfernung der Haare an Leisten, Pobäckchen sowie 2 cm vom oberen Venushügel | 30 | 25,00 |
| Bikini Strip Entfernung der Haare an Leisten, Pobäckchen, auf dem Venushügel bleibt ein breiter Streifen Haare stehen | 30 | 25,00 |
| Intimwaxing | ||
| Brazilian Hollywood Cut inkl. Pofalte Entfernung der Haare im gesamten Intimbereich | 40 | 36,00 |
| Brazilian Landing Strip inkl. Pofalte Entfernung der Haare im gesamten Intimbereich bis auf einen Streifen | 45 | 36,00 |
| Brazilian Triangle inkl. Pofalte Entfernung der Haare im gesamten Intimbereich bis auf ein Dreieck | 45 | 36,00 |
Preisliste Haarentfernung Männer (Alle Preise in Euro und inkl. MwSt.):
| Leistung | Dauer in Minuten | Preis in Euro |
|---|---|---|
| Augenbrauen | 30 | 20,00 |
| Nase | 20 | 20,00 |
| Ohren | 20 | 20,00 |
| Nacken | 15 | 16,00 |
| Achseln | 15 | 20,00 |
| Arme komplett | 50 | 53,00 |
| Oberarme | 30 | 30,00 |
| Unterarme | 30 | 30,00 |
| Finger | 15 | 20,00 |
| Brust | 30 | 30,00 |
| Bauch | 30 | 25,00 |
| Rücken | 40 | 45,00 |
| Rücken unten (Lendenbereich) | 20 | 25,00 |
| Schultergürtel | 25 | 30,00 |
| Nacken | 15 | 16,00 |
| Zehen | 15 | 20,00 |
| Beine komplett | 50 | 53,00 |
| Oberschenkel | 35 | 33,00 |
| Unterschenkel | 35 | 33,00 |
| Pobacken | 30 | 28,00 |
| 1/2 Pobacken | 30 | 20,00 |
| Pofalte | 15 | 19,00 |
